麻豆檔案風景
Madou Archive Photography
張靖驩與王嘉笙共同以田野、攝影、燈箱與小冊子,探索麻豆地景如何被記錄、分類與觀看。
從地方的影像,回看檔案如何形成。
《麻豆檔案風景》由張靖驩與王嘉笙共同創作,從地方觀察、田野調查與拍攝進入麻豆。作品將攝影的記錄、分類與保存,連結到個人及共同記憶的形成,也追問影像進入檔案之後,如何改變觀看者理解地方的方式。
攝影留下地景的外觀,也顯露拍攝者觀看的位置。面對麻豆的產業與生活痕跡,作品持續檢視分類的根據:哪些差異被保留,哪些關係又在影像的排列中出現?
三個系列
系列一:Archivella 檔案呀
四個主題的影像以檔案學式的方法分類、並置,製作為燈箱作品。鴿舍、果園、信仰景物與遺留的建築,成為閱讀地方的線索,也使分類方式本身進入觀看。
系列二:1&B
兩位創作者各自將影像選成序列,以燈箱結合小冊子呈現線性敘事。照片在先後排列與翻頁之間形成關係,讓觀看沿著各自的影像序列展開。
系列三:Something always happens 總是有甚麼會發生
同一地點在不同時刻發生的影像,被並置為系列圖組。街市、道路、人流與日常活動的變化,讓地景中的時間與事件逐漸顯現。
共同創作
張靖驩與王嘉笙共同進行創作執行、田野調查與實際拍攝。後期影像出照與調色由張靖驩負責,文字創作由王嘉笙負責。
2019 麻豆糖業大地藝術祭,藝術家屋計畫「2/3屋」,臺南麻豆。
系列一|Archivella 檔案呀
06 / 展陳紀錄四個主題燈箱作品的現場紀錄。
01系列一 Archivella 檔案呀|鴿舍|作品實拍
02系列一 Archivella 檔案呀|果園|作品實拍
03系列一 Archivella 檔案呀|信仰|作品實拍
04系列一 Archivella 檔案呀|遺留物|作品實拍
05系列一 Archivella 檔案呀|鴿舍圖組與室內光影
06系列一 Archivella 檔案呀|信仰圖組與老屋空間
系列二|燈箱與小冊子
06 / 展陳紀錄燈箱、小冊子與閱讀桌的展場實拍。
01系列二 1&B|《1》燈箱作品
02系列二 1&B|燈箱與閱讀桌
03系列二 1&B|小冊子攤頁與燈箱
04系列二 1&B|閱讀桌側面紀錄
05系列二 1&B|《B》燈箱與小冊子
06系列二 1&B|展場轉角
系列二|1
38 / 依序閱讀1 / 38
01系列二 1&B|小冊子《1》|01 / 38
01系列二 1&B|小冊子《1》|01 / 38
02系列二 1&B|小冊子《1》|02 / 38
03系列二 1&B|小冊子《1》|03 / 38
04系列二 1&B|小冊子《1》|04 / 38
05系列二 1&B|小冊子《1》|05 / 38
06系列二 1&B|小冊子《1》|06 / 38
07系列二 1&B|小冊子《1》|07 / 38
08系列二 1&B|小冊子《1》|08 / 38
09系列二 1&B|小冊子《1》|09 / 38
10系列二 1&B|小冊子《1》|10 / 38
11系列二 1&B|小冊子《1》|11 / 38
12系列二 1&B|小冊子《1》|12 / 38
13系列二 1&B|小冊子《1》|13 / 38
14系列二 1&B|小冊子《1》|14 / 38
15系列二 1&B|小冊子《1》|15 / 38
16系列二 1&B|小冊子《1》|16 / 38
17系列二 1&B|小冊子《1》|17 / 38
18系列二 1&B|小冊子《1》|18 / 38
19系列二 1&B|小冊子《1》|19 / 38
20系列二 1&B|小冊子《1》|20 / 38
21系列二 1&B|小冊子《1》|21 / 38
22系列二 1&B|小冊子《1》|22 / 38
23系列二 1&B|小冊子《1》|23 / 38
24系列二 1&B|小冊子《1》|24 / 38
25系列二 1&B|小冊子《1》|25 / 38
26系列二 1&B|小冊子《1》|26 / 38
27系列二 1&B|小冊子《1》|27 / 38
28系列二 1&B|小冊子《1》|28 / 38
29系列二 1&B|小冊子《1》|29 / 38
30系列二 1&B|小冊子《1》|30 / 38
31系列二 1&B|小冊子《1》|31 / 38
32系列二 1&B|小冊子《1》|32 / 38
33系列二 1&B|小冊子《1》|33 / 38
34系列二 1&B|小冊子《1》|34 / 38
35系列二 1&B|小冊子《1》|35 / 38
36系列二 1&B|小冊子《1》|36 / 38
37系列二 1&B|小冊子《1》|37 / 38
38系列二 1&B|小冊子《1》|38 / 38
系列二|B
30 / 依序閱讀1 / 30
01系列二 1&B|小冊子《B》|01 / 30
01系列二 1&B|小冊子《B》|01 / 30
02系列二 1&B|小冊子《B》|02 / 30
03系列二 1&B|小冊子《B》|03 / 30
04系列二 1&B|小冊子《B》|04 / 30
05系列二 1&B|小冊子《B》|05 / 30
06系列二 1&B|小冊子《B》|06 / 30
07系列二 1&B|小冊子《B》|07 / 30
08系列二 1&B|小冊子《B》|08 / 30
09系列二 1&B|小冊子《B》|09 / 30
10系列二 1&B|小冊子《B》|10 / 30
11系列二 1&B|小冊子《B》|11 / 30
12系列二 1&B|小冊子《B》|12 / 30
13系列二 1&B|小冊子《B》|13 / 30
14系列二 1&B|小冊子《B》|14 / 30
15系列二 1&B|小冊子《B》|15 / 30
16系列二 1&B|小冊子《B》|16 / 30
17系列二 1&B|小冊子《B》|17 / 30
18系列二 1&B|小冊子《B》|18 / 30
19系列二 1&B|小冊子《B》|19 / 30
20系列二 1&B|小冊子《B》|20 / 30
21系列二 1&B|小冊子《B》|21 / 30
22系列二 1&B|小冊子《B》|22 / 30
23系列二 1&B|小冊子《B》|23 / 30
24系列二 1&B|小冊子《B》|24 / 30
25系列二 1&B|小冊子《B》|25 / 30
26系列二 1&B|小冊子《B》|26 / 30
27系列二 1&B|小冊子《B》|27 / 30
28系列二 1&B|小冊子《B》|28 / 30
29系列二 1&B|小冊子《B》|29 / 30
30系列二 1&B|小冊子《B》|30 / 30
系列三|總是有甚麼會發生
04 / 展陳紀錄同地不同時系列影像的實體展陳紀錄。
01系列三 Something always happens|窗邊圖組展陳
02系列三 Something always happens|鴿舍與道路圖組
03系列三 Something always happens|冰店圖組
04系列三 Something always happens|圖組與穿堂空間
藝術家屋的展陳
04 / 展陳紀錄作品、木構空間、日光與觀眾的完工紀錄。
01藝術家屋|日光中的展陳空間
02藝術家屋的展陳|果園圖組與展場空間
03藝術家屋的展陳|遺留物圖組與窗邊空間
04藝術家屋的展陳|系列三的窗邊展陳